Die Eu Wahl ist geschlagen, das Wahlergebnis der EU-Wahl 2014 in der Donaustadt hat einige Veränderungen mit sich gebracht. Grüne, NEOS und FPÖ legen zu. SPÖ und ÖVP verlieren leicht.
So hat die Donaustadt gewählt:
| EU Wahl 2014 | Eu Wahl 2009 | |
| SPÖ | 31,91 | 32,37 |
| ÖVP | 11,72 | 12,01 |
| FPÖ | 24,9 | 18,46 |
| Grüne | 15,31 | 11,5 |
| NEOS | 7,68 | |
| BZÖ | 0,48 | 2,75 |
| REKOS | 1,16 | |
| Eu Anders | 3,3 | |
| Eu Stop | 3,51 |

